MCP & API料金
コアライブラリは無料です。MCP/API呼び出しにクレジットが消費されます。
コアライブラリ(@wireweave/core)は完全無料のオープンソースです。ローカルで制限なく使用できます。
一番人気
もっとクレジットが必要ですか?
クレジットパックを一回限りで購入できます。クレジットは期限切れになりません。
クレジットの仕組み
各API操作は複雑さに応じてクレジットを消費します。
| 操作 | プラン | クレジット |
|---|---|---|
| アカウント | ||
| 料金情報取得 | 無料 | 0 |
| 取引履歴表示 | 無料 | 0 |
| サブスクリプション情報取得 | 無料 | 0 |
| クレジット残高確認 | 無料 | 0 |
| API操作 | ||
| LLM用DSLガイド取得 | 無料 | 0 |
| サンプルワイヤーフレーム取得 | 無料 | 0 |
| DSL文法ドキュメント取得 | 無料 | 0 |
| UXルール説明取得 | 無料 | 0 |
| レイアウトパターン取得 | 無料 | 0 |
| DSLをASTにパース | 無料 | 1 |
| DSL文法検証 | 無料 | 1 |
| HTMLにレンダリング | 無料 | 2 |
| ワイヤーフレーム統計分析 | Basic+ | 2 |
| 2つのワイヤーフレームを比較 | Basic+ | 2 |
| UXベストプラクティス検証 | Basic+ | 3 |
| クラウド | ||
| プロジェクト情報更新 | Basic+ | 0 |
| ワイヤーフレーム一覧取得 | Basic+ | 0 |
| ワイヤーフレーム削除 | Basic+ | 0 |
| バージョン履歴取得 | Basic+ | 0 |
| 共有リンク一覧取得 | Basic+ | 0 |
| 公開ギャラリー閲覧 | Basic+ | 0 |
| 2つのバージョンを比較 | Basic+ | 0 |
| クラウドから読み込み | Basic+ | 0 |
| プロジェクト一覧取得 | Basic+ | 0 |
| 新規プロジェクト作成 | Basic+ | 0 |
| ワイヤーフレーム更新 | Basic+ | 1 |
| クラウドに保存 | Basic+ | 1 |
| バージョン復元 | Basic+ | 1 |
| 共有リンク作成 | Basic+ | 5 |
プラン比較
| 機能 | Free | Basic | Pro |
|---|---|---|---|
| 月間クレジット | 1,000 | 10,000 | 50,000 |
| 分あたりリクエスト数 | 10 | 30 | 100 |
| レンダリングツール | |||
| クラウドストレージ | — | ||
| 優先サポート | — | — |
よくある質問
クレジットシステムはどのように機能しますか?
各API呼び出しは操作タイプに応じてクレジットを消費します。月間プランのクレジットが最初に使用され、次に購入したクレジットが使用されます。月間クレジットは各請求期間の開始時にリセットされ、購入したクレジットは期限切れになりません。
いつでもプランを変更できますか?
はい!いつでもプランをアップグレードまたはダウングレードできます。アップグレード時は、日割り計算された差額が請求されます。ダウングレード時は、次の請求サイクルから変更が適用されます。
どの支払い方法を受け付けていますか?
主要なクレジットカード(Visa、Mastercard、American Express)、PayPal、Apple Pay、Google Payを受け付けています。支払いはPaddleを通じて安全に処理されます。
返金ポリシーは何ですか?
初回購入に対して14日間の返金保証を提供しています。 ご満足いただけない場合は、購入日から14日以内に全額返金をリクエストできます。